Hall of fame
[print_continuous_slider_plus_lightbox]
Internationale deelname | | Jacelyn Gruppen | EK 2024 - Halve Marathon | 42 | Rome |
| Silke Jonkman | EK 2024 - 10.000 meter | 13 | Rome |
| Jetske van Kampen | EK Veldloop 2023 - Veldloop | Klassering | Brussel |
| Silke Jonkman | EK Veldloop 2022 - Veldloop | 18 | Turijn |
| Job IJtsma | EK Veldloop Neo-Senioren 2022 - Veldloop | 21 | Turijn |
| Silke Jonkman | EK 2022 - 10.000 meter | 11 | Munchen |
| Tom Hendrikse | EK 2022 - Marathon | 40 | Munchen |
| Job IJtsma | EK Neo-Senioren 2021 - 1500 meter | 15e | Tallinn |
| Thijmen Kupers | EK indoor 2021 - Indoor 800 meter | Series | Torun |
| Suzanne Voorrips | EK indoor 2021 - Indoor 800 meter | Series | Torun |
| Job IJtsma | EK Veldloop Junioren 2020 - Veldloop | 68 | Lissabon |
| Thijmen Kupers | EK indoor 2019 - Indoor 800 meter | Series | Glasgow |
| Thijmen Kupers | WK 2017 - 800 meter | Halve Finale | Londen |
| Thijmen Kupers | EK indoor 2017 - Indoor 800 meter | 5e | Belgrado |
| Thijmen Kupers | EK 2016 - 800 meter | 6e | Amsterdam |
| Thijmen Kupers | WK 2015 - 800 meter | Halve Finale (15de) | Beijing |
| Stefanie Bouma | EK 2014 - Marathon | 37 | Zürich (ZW) |
| Olfert Molenhuis | EK 2014 - Marathon | 36e | Zürich (Zwitserland) |
| Thijmen Kupers | EK 2014 - 800 meter | Series | Zürich (Zwitserland) |
| Thijmen Kupers | WK indoor 2014 - 800 meter | 5e | Sopot (PL) |
| Thijmen Kupers | EK Neo-Senioren 2013 - 800 meter | 6de | Tampere (Finland) |
| Thijmen Kupers | EK indoor 2013 - Indoor 800 meter | Halve Finale | Gothenburg (Zweden) |
| Marit Dopheide | OS 2012 - 4x100 meter | | Londen (Groot Brittannie) |
| Thijmen Kupers | EK 2012 - 800 meter | Halve Finale | Helsinki (Finland) |
| Brian Kamstra | EK Veldloop Junioren 2011 - Veldloop | 72ste | Velenje (Slovenie) |
| Marit Dopheide | WK 2011 - 4x100 meter | | Daegu (Zuid-Korea) |
| Wouter Ploeger | EK Junioren 2011 - 1500 meter | 12de | Tallinn (Estland) |
| Marit Dopheide | EK Neo-Senioren 2011 - 400 meter | DQ-finale | Ostrave (Tsjechie) |
| Paul Zwama | EK Neo-Senioren 2009 - 10.000 meter | 8ste | Kaunas (Litouwen) |
| Marieke Falkmann | EK Neo-Senioren 2009 - 5000 meter | 9de | Kaunas (Litouwen) |
| Adrienne Herzog | EK 2008 - Veldloop | 6de | Brussel (Belgie) |
| Marieke Falkmann | EK Neo-Senioren 2007 - Veldloop | 55ste | Toro (Spanje) |
| Marieke Falkmann | EK Neo-Senioren 2007 - 5000 meter | 14de | Debrecen (Hongarije) |
| Marieke Falkmann | EK Junioren 2006 - Veldloop | 21ste | San Giorgio (Italie) |
| Adrienne Herzog | EK Neo-Senioren 2006 - Veldloop | 7de | San Giorgio (Italie) |
| Adrienne Herzog | EK 2006 - 1500 meter | Halve Finale (17de) | Gothenburg (Zweden) |
| Adrienne Herzog | EK 2005 - Veldloop | 15de | Tilburg |
| Adrienne Herzog | EK Neo-Senioren 2005 - 5000 meter | 7de | Erfurt (Duitsland) |
| Anita Looper | EK Veldloop 2004 - Veldloop | 43ste | Heringsdorf (Duitsland) |
| Anita Looper | EK Veldloop 2003 - Veldloop | 45ste | Edinburgh (Schotland) |
| Corine van Beek | EK Neo-Senioren 2003 - 1500 meter | Halve Finale (20ste) | Bydgoszcs (Polen) |
| Dirk de Heer | EK Neo-Senioren 2003 - 5000 meter | 12de | Bydgoszcs (Polen) |
| Corine van Beek | EK Junioren 2000 - Veldloop | 84ste | Malmo (Zweden) |
NK Medailles | 2024 |
| Goud | Nick Marsman | 3000 meter steeple | Hengelo | |
| Brons | Nik Lemmink | 5000 meter | Hengelo | |
| Brons | Job IJtsma | 1500 meter | Hengelo | |
| Brons | Silke Jonkman | 5000 meter | Hengelo | |
| Zilver | Djalil Pater | 400 meter Junioren A | Utrecht | |
| Zilver | Nik Lemmink | 10.000 meter | Nijmegen | |
| Brons | Tom Hendrikse | 10.000 meter | Nijmegen | |
| Brons | Tom Hendrikse | Marathon | Apeldoorn | |
| Zilver | Jetske van Kampen | Indoor 1500 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Bram Buigel | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Job IJtsma | Indoor 1500 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Job IJtsma | Indoor 3000 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Jetske van Kampen | Indoor 3000 meter | Apeldoorn | |
| Goud | Jacelyn Gruppen | 10 km weg | Schoorl | |
| Brons | Nik Lemmink | 10 km weg | Schoorl | |
| Zilver | Nik Lemmink | Veldloop | Eersel | |
| Brons | Jacelyn Gruppen | Veldloop | Eersel | |
2x Goud - 5x Zilver - 10x Brons |
|
2023 |
| Goud | Silke Jonkman | 10.000 meter | Leiden | |
| Goud | Jetske van Kampen | Veldloop (kort) | Nijverdal | |
| Goud | Nick Marsman | Veldloop (kort) | Nijverdal | |
| Zilver | Nik Lemmink | Veldloop | Nijverdal | |
| Goud | Tom Hendrikse | Veldloop | Nijverdal | |
| Zilver | Jacelyn Gruppen | Veldloop | Nijverdal | |
| Goud | Bram Buigel | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Goud | Leonie van Vliet | Indoor 200 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Suzanne Voorrips | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Jetske van Kampen | Indoor 1500 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Jetske van Kampen | Indoor 3000 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Silke Jonkman | 10 km weg | Schoorl | |
| Brons | Jacelyn Gruppen | 10 km weg | Schoorl | |
| Zilver | Tom Hendrikse | Veldloop | Tilburg | |
| Goud | Silke Jonkman | Veldloop | Tilburg | |
| Goud | Jetske van Kampen | Veldloop (kort) | Tilburg | |
| Goud | Nick Marsman | Veldloop (kort) | Tilburg | |
| Brons | Nik Lemmink | Veldloop (kort) | Tilburg | |
| Zilver | Jacelyn Gruppen | Marathon | Amsterdam | |
9x Goud - 6x Zilver - 4x Brons |
|
2022 |
| Goud | Leonie van Vliet | Indoor 200 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Jetske van Kampen | Indoor 3000 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Suzanne Voorrips | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Silke Jonkman | 10.000 meter | Leiden | |
| Zilver | Jetske van Kampen | Indoor 1500 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Job IJtsma | Indoor 1500 meter | Apeldoorn | |
1x Goud - 3x Zilver - 2x Brons |
|
2021 |
| Zilver | Suzanne Voorrips | 800 meter | Breda | |
| Zilver | Thijmen Kupers | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Marit Dopheide | Indoor 400 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Jetske van Kampen | Indoor 1500 meter | Apeldoorn | |
0x Goud - 3x Zilver - 1x Brons |
|
2020 |
| Brons | Anduella Kwasiba | 100 meter Junioren A | Amersfoort | |
| Goud | Suzanne Voorrips | 800 meter | Utrecht | |
| Zilver | Jetske van Kampen | 1500 meter | Utrecht | |
| Zilver | Thijmen Kupers | 800 meter | Utrecht | |
| Brons | Elisa de Jong | 1500 meter | Utrecht | |
| Brons | Niek Blikslager | Veldloop | Emmeloord | |
| Brons | Jetske van Kampen | Veldloop (kort) | Emmeloord | |
| Goud | Suzanne Voorrips | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Jetske van Kampen | Indoor 1500 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Leonie van Vliet | Indoor 200 meter | Apeldoorn | |
| Goud | Elisa de Jong | Veldloop (kort) | Emmeloord | |
3x Goud - 2x Zilver - 6x Brons |
|
2019 |
| Brons | Leonie van Vliet | 200 meter | Den Haag | |
| Brons | Niek Blikslager | 5000 meter | Den Haag | |
| Brons | Jacelyn Gruppen | Veldloop | Emmeloord | |
| Goud | Suzanne Voorrips | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Goud | Thijmen Kupers | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Elisa de Jong | Indoor 3000 meter | Apeldoorn | |
| Goud | Elisa de Jong | Veldloop (kort) | Emmeloord | |
3x Goud - 0x Zilver - 4x Brons |
|
2018 |
| Zilver | Suzanne Voorrips | 800 meter | Utrecht | |
| Zilver | Jacelyn Gruppen | Halve Marathon | Venlo | |
| Goud | Thomas van Laar | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Jaap Gerben Vellinga | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Leonie van Vliet | Indoor 200 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Niek Blikslager | Indoor 1500 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Suzanne Voorrips | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Elisa de Jong | Indoor 3000 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Ellen Jansen | Indoor 3000 meter | Apeldoorn | |
1x Goud - 5x Zilver - 3x Brons |
|
2017 |
| Goud | Thijmen Kupers | 800 meter | Utrecht | |
| Brons | Thomas van Laar | 800 meter | Utrecht | |
| Goud | Thijmen Kupers | 1500 meter | Utrecht | |
| Goud | Thijmen Kupers | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Suzanne Voorrips | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Leonie van Vliet | Indoor 200 meter | Apeldoorn | |
3x Goud - 1x Zilver - 2x Brons |
|
2016 |
| Brons | Dominique Veninga | 400 meter Junioren A | Breda | |
| Goud | Thijmen Kupers | 800 meter | Amsterdam | |
| Brons | Suzanne Voorrips | 800 meter | Amsterdam | |
| Brons | Marcella Herzog | 5000 meter | Amsterdam | |
| Goud | Thijmen Kupers | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Jaap Gerben Vellinga | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Jolien de Waard | Indoor 3000 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Suzanne Voorrips | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Dominique Veninga | Indoor 400 meter Junioren A | Apeldoorn | |
2x Goud - 1x Zilver - 6x Brons |
|
2015 |
| Goud | Thijmen Kupers | 800 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Marcella Herzog | 5000 meter | Amsterdam | |
| Brons | Suzanne Voorrips | 800 meter | Amsterdam | |
| Goud | Stefanie Bouma | Halve Marathon | Leiden | |
| Goud | Danaid Prinsen | Indoor 400 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Goud | Danaid Prinsen | Indoor 800 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Zilver | Henderyke Wonink | Indoor 400 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Goud | Thijmen Kupers | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Suzanne Voorrips | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
5x Goud - 3x Zilver - 1x Brons |
|
2014 |
| Goud | Thijmen Kupers | 800 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Marit Dopheide | 200 meter | Amsterdam | |
| Goud | Olfert Molenhuis | 10.000 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Stefanie Bouma | 10.000 meter | Amsterdam | |
| Brons | Marit Dopheide | 100 meter | Amsterdam | |
| Brons | Niek Blikslager | 1500 meter Junioren A | Amsterdam | |
| Goud | Thijmen Kupers | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Goud | Danaid Prinsen | Indoor 400 meter Junioren B | Apeldoorn | |
| Goud | Danaid Prinsen | Indoor 800 meter Junioren B | Apeldoorn | |
| Brons | Djurre Hoeksema | Indoor 3000 meter Junioren B | Apeldoorn | |
| Goud | Thijmen Kupers | Veldloop (kort) | Tilburg | |
| Zilver | Stefanie Bouma | Marathon | Eindhoven | |
| Brons | Olfert Molenhuis | Marathon | Eindhoven | |
6x Goud - 3x Zilver - 4x Brons |
|
2013 |
| Goud | Thijmen Kupers | 800 meter | Amsterdam | |
| Goud | Danaid Prinsen | 800 meter Junioren B | Eindhoven | |
| Zilver | Danaid Prinsen | 400 meter Junioren B | Eindhoven | |
| Zilver | Inge, Suzanne, Machteld, Marieke | 4x400 meter | Hoorn | |
| Zilver | Stefanie Bouma | Halve Marathon | Venlo | |
| Zilver | Olfert Molenhuis | Halve Marathon | Venlo | |
| Goud | Wouter Ploeger | Indoor 3000 meter | Apeldoorn | |
| Goud | Thijmen Kupers | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Marit Dopheide | Indoor 400 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Stefan Wessel | Indoor 1500 meter | Apeldoorn | |
| Goud | Marlies Huigen | Indoor 800 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Zilver | Marlies Huigen | Indoor 1500 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Zilver | Niek Blikslager | Indoor 1500 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Brons | Rob ter Burg | Indoor 800 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Brons | Yannick Akkerman | Indoor 3000 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Zilver | Niek Blikslager | Veldloop Junioren A | Tilburg | |
| Zilver | Wouter Ploeger | Veldloop (korte cross) | Tilburg | |
5x Goud - 9x Zilver - 3x Brons |
|
2012 |
| Goud | Wouter Ploeger | 1500 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Thijmen Kupers | 800 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Marieke Falkmann | 5000 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Marit Dopheide | 100 meter | Amsterdam | |
| Brons | Marit Dopheide | 200 meter | Amsterdam | |
| Goud | Riccardo Sprong | 800 meter Junioren A | Breda | |
| Zilver | Riccardo Sprong | 1500 meter Junioren A | Breda | |
| Zilver | Marlies Huigen | 800 meter Junioren A | Breda | |
| Brons | Brian Kamstra | 5000 meter Junioren A | Breda | |
| Goud | Stefanie Bouma | 10.000 meter | Emmeloord | |
| Brons | Frank Blikslager | 10.000 meter | Emmeloord | |
| Goud | Thijmen Kupers | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Marit Dopheide | Indoor 400 meter | Apeldoorn | |
| Goud | Niek Blikslager | Indoor 1500 meter Junioren B | Apeldoorn | |
| Zilver | Marlies Huigen | Indoor 800 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Zilver | Brian Kamstra | Indoor 3000 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Zilver | Riccardo Sprong | Indoor 1500 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Zilver | Britte Duijn | Indoor 400 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Brons | Suzanne Voorrips | Indoor 400 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Brons | Jolien de Waard | Indoor 800 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Goud | Brian Kamstra | Veldloop Junioren A | Tilburg | |
| Goud | Niek Blikslager | Veldloop Junioren B | Tilburg | |
7x Goud - 10x Zilver - 5x Brons |
|
2011 |
| Goud | Marit Dopheide | 400 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Olfert Molenhuis | 3000 meter steeple | Amsterdam | |
| Zilver | Machteld Mulder | 800 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Wilfred van Holst | 800 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Marit Dopheide | 200 meter | Amsterdam | |
| Brons | Victor Bouwman | 800 meter | Amsterdam | |
| Goud | Wouter Ploeger | 800 meter Junioren A | Alphen a/d Rijn | |
| Zilver | Niek Blikslager | 1500 meter Junioren B | Alphen a/d Rijn | |
| Brons | Anouk Trooster | 1500 meter Junioren A | Alphen a/d Rijn | |
| Brons | Niek Blikslager | Veldloop Junioren B | Hellendoorn | |
| Zilver | Wilfred van Holst | Indoor 800 meter | Apeldoorn | |
| Zilver | Marit Dopheide | Indoor 400 meter | Apeldoorn | |
| Brons | Anouk Trooster | Indoor 800 meter Junioren B | Apeldoorn | |
2x Goud - 7x Zilver - 4x Brons |
|
2010 |
| Goud | Didier Senay | Halve Marathon Masters | Breda | |
| Goud | Didier Senay | 10 km weg Masters | Tilburg | |
| Goud | Marieke Falkmann | 5000 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Olfert Molenhuis | 3000 meter steeple | Amsterdam | |
| Brons | Marit Dopheide | 400 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Wouter Ploeger | 1500 meter Junioren A | Zwolle | |
| Zilver | Brian Kamstra | 3000 meter Junioren B | Zwolle | |
| Zilver | Anouk Trooster | 800 meter Junioren B | Zwolle | |
| Brons | Brian Kamstra | 1500 meter Junioren B | Zwolle | |
| Goud | Didier Senay | 5000 meter Masters | Oosterhout | |
| Zilver | Olfert Molenhuis | 10.000 meter | Helmond | |
| Brons | Didier Senay | 10.000 meter Masters | Helmond | |
| Goud | Brian Kamstra | Veldloop Junioren B | Hellendoorn | |
| Zilver | Didier Senay | Veldloop Masters | Hellendoorn | |
| Goud | Elisa de Jong | Indoor 3000 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Goud | Anouk Trooster | Indoor 800 meter Junioren B | Apeldoorn | |
| Goud | Wouter Ploeger | Indoor 3000 meter Junioren A | Apeldoorn | |
| Zilver | Brian Kamstra | Indoor 3000 meter Junioren B | Apeldoorn | |
| Brons | Frank Blikslager | Indoor 3000 meter Junioren A | Apeldoorn | |
8x Goud - 7x Zilver - 4x Brons |
|
2009 |
| Zilver | Marieke Falkmann | 5000 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Olfert Molenhuis | 3000 meter steeple | Amsterdam | |
| Brons | Martin Oude Alink | 400 meter horden | Amsterdam | |
| Brons | Victor Bouwman | 800 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Abdi Said Hassan | 5000 meter Junioren A | Emmeloord | |
| Brons | Abdi Said Hassan | Veldloop Junioren A | Gilze-Rijen | |
| Zilver | Mart Sijtsema | Indoor 3000 meter Junioren A | Apeldoorn | |
0x Goud - 4x Zilver - 3x Brons |
|
2008 |
| Zilver | Olfert Molenhuis | 3000 meter steeple | Amsterdam | |
| Brons | Sjors Kampen | 800 meter | Amsterdam | |
| Brons | Sybren Mulder | 1500 meter | Amsterdam | |
| Goud | Adrienne Herzog | Veldloop | Gilze-Rijen | |
| Zilver | Wilmke Boersma | Veldloop Junioren B | Gilze-Rijen | |
| Zilver | Mart Sijtsema | Indoor 3000 meter Junioren B | Gent (BE) | |
1x Goud - 3x Zilver - 2x Brons |
|
2007 |
| Brons | Marieke van der Wal | 800 meter Junioren A | Utrecht | |
| Goud | Adrienne Herzog | Veldloop | Gilze-Rijen | |
1x Goud - 0x Zilver - 1x Brons |
|
2006 |
| Goud | Adrienne Herzog | 1500 meter | Amsterdam | |
| Goud | Anita Looper | 5000 meter | Amsterdam | |
| Brons | Olfert Molenhuis | 3000 meter steeple | Amsterdam | |
| Goud | Marieke van der Wal | 800 meter Junioren A | Bergen op Zoom | |
| Zilver | Marieke Falkmann | 1500 meter Junioren A | Bergen op Zoom | |
| Zilver | Marieke Falkmann | 3000 meter Junioren A | Bergen op Zoom | |
| Zilver | Anita Looper | 10.000 meter | Vught | |
| Goud | Adrienne Herzog | Veldloop | Norg | |
| Brons | Marieke Falkmann | Veldloop Junioren A | Norg | |
| Zilver | Erik Niemeijer | Indoor 3000 meter | Gent (BE) | |
| Brons | Olfert Molenhuis | Indoor 3000 meter | Gent (BE) | |
| Zilver | Paul Zwama | Indoor 3000 meter Junioren A | Groningen | |
4x Goud - 5x Zilver - 3x Brons |
|
2005 |
| Goud | Adrienne Herzog | 1500 meter | Amsterdam | |
| Goud | Anita Looper | 5000 meter | Amsterdam | |
| Brons | Sjors Kampen | 400 meter | Amsterdam | |
| Goud | Victor Bouwman | 800 meter Junioren A | Helmond | |
| Goud | Adrienne Herzog | Veldloop | Heythuisen | |
| Goud | Corine van Beek | Indoor 1500 meter | Gent (BE) | |
| Brons | Dirk de Heer | Indoor 3000 meter | Gent (BE) | |
| Zilver | Marieke van der Wal | Indoor 800 meter Junioren B | Gent (BE) | |
| Brons | Marieke van der Wal | Indoor 800 meter Junioren A | Groningen | |
5x Goud - 1x Zilver - 3x Brons |
|
2004 |
| Goud | Anita Looper | 5000 meter | Utrecht | |
| Brons | Frenke Bolt | 100 meter horden | Utrecht | |
| Goud | Frenke Bolt | Zevenkamp | Woerden | |
| Goud | Anita Looper | Veldloop | Holten | |
| Goud | Dames-team | Veldloop | Holten | |
| Brons | Erik Niemeijer | Indoor 3000 meter | Gent (BE) | |
| Brons | Rogier Wezeman | Indoor 1500 meter Junioren A | Zuidbroek | |
4x Goud - 0x Zilver - 3x Brons |
|
2003 |
| Brons | Corine van Beek | 1500 meter | Amsterdam | |
| Zilver | Frenke Bolt | Zevenkamp | Emmeloord | |
| Brons | Ilona Schra | Veldloop Junioren B | Harderwijk | |
0x Goud - 1x Zilver - 2x Brons |
|
2002 |
| Zilver | Frenke Bolt | 100 meter horden | Sittard | |
| Zilver | Anita Looper | 5000 meter | Sittard | |
| Zilver | Anita Looper | 10.000 meter | Zeist | |
0x Goud - 3x Zilver - 0x Brons |
|
2001 |
| Goud | Corine van Beek | 800 meter Junioren A | Uden | |
| Goud | Corine van Beek | 1500 meter Junioren A | Uden | |
| Zilver | Karen Wezeman | 1500 meter Junioren A | Uden | |
| Goud | Corine van Beek | Veldloop Junioren A | Kerkrade | |
| Brons | Karen Wezeman | Veldloop Junioren A | Kerkrade | |
| Goud | Corine van Beek | Indoor 800 meter Junioren A | Dusseldorf (D) | |
| Zilver | Karen Wezeman | Indoor 1500 meter Junioren A | Dusseldorf (D) | |
4x Goud - 2x Zilver - 1x Brons |
|